アサギマダラ再捕獲サイホカクデータ     2009ネン もどる 三重ミエチョウトモカイ関連カンレン
標 識ヒョウシキ   ハツ チャク 移動イドウ
標識ヒョウシキ場所バショ 日付ヒヅケ 標識ヒョウシキシャ 再捕獲サイホカク場所バショ 日付ヒヅケ 再捕獲サイホカクシャ(報告ホウコクシャ 日数ニッスウ
               
  9/27 MN43 神島 三重県ミエケン鳥羽市トバシ神島カミシマ 9月27日 中西元男 三重県ミエケン鳥羽市トバシ神島カミシマ 10月4日 嶋田シマダさつき 7
9/27 MN38 神島 三重県ミエケン鳥羽市トバシ神島カミシマ 9月27日 中西元男 三重県ミエケン鳥羽市トバシ神島カミシマ 10月4日 嶋田シマダさつき 7
MZAO あべ30 8/16 8月16日   三重県鳥羽市菅島 10月12日 西田悦造 57
  TD 21  TY 大阪府 八尾市 高安山 9月24日 土井 妙子 三重県ミエケン大紀町タイキニシキ 10月12日 西村 冨士生 18
日光 ハセ川 8・13 8月13日   三重県ミエケン鳥羽市トバシ神島カミシマ 10月10日 中西元男 58
三河 9/16 KH 48 ハズ 9月16日   三重県御浜町 横垣峠 10月12日 清水勝海 展古 26
M.I  41 10/4 UTS 10月4日   三重県御浜町 横垣峠 10月15日 清水勝海 展古 11
ノマ小 10/12 アスカ 3 10月12日   三重県御浜町 横垣峠 10月16日 清水勝海 4
ハズ KSN  10.10 愛知県幡豆町、三ヶ根山 10月10日   三重県ミエケンミナミ伊勢イセマチ神前浦カミサキ 10月18日 嶋田シマダチュウ 8
HAS 196 FUJI 8.4 山梨県鳴沢村 軽水林道 8月4日 橋本定雄 和歌山県那智勝浦町那智山 10月18日 児嶋 毅 75
SRS 10322  デコ 9/7 9月7日 栗田昌裕 三重県志摩市御座金比羅山 10月20日 多田 弘一 43
10.1 ハズ BR  461 愛知県幡豆町、三ヶ根山 10月1日 榊原君江 三重県ミエケンミナミ伊勢イセマチ神前浦カミサキ 10月21日 嶋田シマダさつき 20
TD49   TY   土井 妙子 三重県ミエケンミナミ伊勢イセマチ神前浦カミサキ 10月21日 嶋田シマダさつき 40107
G1W    10/9  S.H 10月9日   三重県ミエケン大紀町タイキニシキ 10月21日 西村 冨士生 12
デコ SRS7382 8/27 福島県グランデコスキー場 8月27日 栗田昌裕 三重県御浜町 横垣峠 10月20日 児嶋 毅 54
再々サイサイ デコ 9/6 HIN175 福島県グランデコスキー場 9月6日   福島県グランデコスキー場 9月7日   1
デコ 9/7 SRS10006 9月7日 栗田昌裕 三重県御浜町 横垣峠 10月21日 児嶋 毅 44
  金沢 武藤A.Taketo 23/4 kanazawa     三重県御浜町 横垣峠 10月20日 児嶋 毅 40106
AKM2 MJ 8/22 8月22日   三重県御浜町 横垣峠 10月20日 児嶋 毅 59
ほうだつ ちえこ22 9/26 石川県宝達志水町宝達山 9月26日 堀 千恵子 三重県御浜町 横垣峠 10月21日 児嶋 毅 25
TD50  TY   土井 妙子 三重県御浜町 横垣峠 10月21日 児嶋 毅 40107
ハズ 9.20 ST76 愛知県幡豆町、三ヶ根山 9月20日   三重県御浜町 横垣峠 10月21日 児嶋 毅 31
UTS HT30 10.12 10月12日   三重県御浜町 横垣峠 10月21日 児嶋 毅 9
津具 あやこ 10/3 10月3日   三重県御浜町 横垣峠 10月21日 児嶋 毅 18
YKH  2  ハズ 10/10 愛知県幡豆町、三ヶ根山 10月10日   三重県鳥羽市菅島 10月21日 中西元男 11
NP 9/16  TMS 1424 長野県大町市  鹿島槍スキー場 9月16日 Masuzawa 三重県御浜町 横垣峠 10月22日 清水勝海 36
ハズ イヨ243 10/4 愛知県幡豆町、三ヶ根山 10月4日 伊豫田壽男 三重県御浜町 横垣峠 10月20日 児嶋 毅 16
MA626 MK9 10/3 三重県伊賀市三国越林道 10月3日 藤野適宏 三重県御浜町阪本 10月10日 杉下賢史 7
日光 ハセ川  8.1 栃木県日光市湯元スキー場 8月1日 長谷川順一 三重県御浜町 横垣峠 10月1日 杉下賢史 61
hw104  ハズ 9/24 9月24日   三重県御浜町阪本 10月14日 杉下賢史 20
ノマ小 10/13 フウ1 10月3日   三重県御浜町阪本 10月18日 杉下賢史 15
UTU  8/14  TMS 591 長野県松本市 美ヶ原 蝶ヶ原林道 8月14日 Masuzawa 三重県御浜町阪本 10月18日 杉下賢史 65
  上山 9/8 XX500 兵庫県新温泉町上山高原 9月8日 金田 忍 三重県御浜町阪本 10月18日 杉下賢史 40
ハン113 9.22 HT11 ハズ 愛知県幡豆町、三ヶ根山 9月23日 判家卓司 三重県御浜町阪本 10月20日 杉下賢史 27
ちたのま 10/15  モモ51 10月15日   三重県御浜町阪本 10月21日 杉下賢史 6
9.23 HT12 ハズ 9月23日   三重県御浜町阪本 10月23日 杉下賢史 30
10/18、ケン、335、ヨコ 三重県御浜町阪本 10月18日 杉下賢史 和歌山県ワカヤマケンすさみマチ 10月23日 尾鼻誠史 5
KCK、10/14、チタ、376 愛知県アイチケン田原市衣笠山白谷林道 10月14日 加藤憲治 和歌山県ワカヤマケンすさみマチ老津オイツ 10月23日 尾鼻誠史 9
デコ SRS 8/28 7965 福島県グランデコスキー場 8月28日 栗田昌裕 愛知県相楽町さがらの森 10月25日 判家卓司 58
ハン052 10/4 サガラ 愛知県相楽町さがらの森 10月4日 判家卓司 愛知県南知多町内海FP 10月25日 犬嶋 満 21
10/21 ケン597 ヨコ 三重県御浜町阪本 10月21日 杉下賢史 宮崎県日南市宮浦鵜戸山 10月26日 岩崎郁雄 5
NA SY20 10/10 10月10日   沖縄県与那国町久部良岳 10月26日 西田悦造 16
とおし MN48 10/10   三重県鳥羽市答志島 10月10日 中西元男 鹿児島喜界シマ 百之台南側 10月28日 福島誠 18
Al  282 三河 10/15 愛知県蒲郡市大塚町 相楽山荘 10月15日 伊藤昭博 愛知県西幡豆スカイライン 10月16日 榊原喜三 1
KIS  ハズ再 10/16 愛知県西幡豆スカイライン 10月16日   三重県鳥羽市菅島 10月25日 中西元男 9
ハズ10/22 846 JO 愛知県幡豆町 10月22日 大谷純 三重県ミエケンミナミ伊勢イセマチ神前浦カミサキ 10月27日 嶋田シマダさつき 5
デコ 8/27SRS 7623 福島県グランデコスキー場 8月27日 栗田昌裕 三重県ミエケン大紀町タイキニシキ 10月29日 西村 冨士生 63
hw58 ハズ10/13 10月13日   三重県南牟婁郡御浜町阪本 10月27日 杉下賢史 14
ちたのま KK3 10.15 10月15日   三重県南牟婁郡御浜町阪本 10月27日 杉下賢史 12
ハズ 9.20  ST63 9月20日   三重県南牟婁郡御浜町横垣峠 10月27日 杉下賢史 37
ENJ 170  10/12  トバ 三重県鳥羽市菅島 10月12日 西田悦造 三重県熊野市池川林道 10月29日 杉下賢史 17
OZS  17  山ZAO 8/20 8月20日   三重県熊野市甫母町楯ヶ崎 10月27日 中西 元男 68
UTU 8/15 TMS 771 長野県松本市美ケ原 8月15日 Masuzawa 三重県御浜町横垣峠 10月19日 清水勝海 65
9/3 デコ SRS8881 福島県グランデコスキー場 9月3日   三重県御浜町横垣峠 10月10日 畑中利明 37
9.20 ハズ ST92 9月20日   三重県御浜町横垣峠 10月12日 畑中利明 22
ハズ 94 10.18 S.U 愛知県幡豆町 10月18日 宇野 三重県南伊勢町神前浦 10月22日 嶋田さつき 4
ハズ 10.18 ST495 愛知県幡豆町 10月18日   三重県南伊勢町神前浦 10月22日 嶋田さつき 4
10/14 サンガネ ハン157 愛知県幡豆町、三ヶ根山 10月14日 判家卓司 三重県御浜町横垣峠 10月31日 畑中利明 17
09.10.17 アイ?神戸KO86 TMI 10月17日   三重県御浜町横垣峠 10月31日 畑中利明 14
ハン 280  サンガネ 10/18 愛知県幡豆町、三ヶ根山 10月18日 判家卓司 鹿児島喜界シマ 百之台南側 10月28日 栗田昌裕 10
キウ 10/22 KZ12 乙川 8月15日   三重県南牟婁郡御浜町横垣峠 10月29日 清水勝海・展古 75
YWA 91 10.9 M 兵庫県宝塚市南口 武庫川 10月9日 渡辺康之 三重県南牟婁郡紀宝町井田 10月30日 清水勝海 21
10/22   K SMD 54 三重県ミエケンミナミ伊勢イセマチ神前浦カミサキ 10月22日 嶋田シマダさつき 三重県南牟婁郡御浜町横垣峠 11月2日 清水勝海・展古 11
ケン 437 ヨコ 10/18 三重県南牟婁郡御浜町横垣峠 10月18日 杉下賢史 和歌山県串本町潮岬 11月2日 中西元男 15
NAVA 10/25 158 YA 10月25日   三重県熊野市札立峠 10月30日 杉下賢史 5
MG 10.20  HST38 10月20日   三重県南牟婁郡御浜町阪本 10月30日 杉下賢史 10
ハズ 9/24  uno 354 愛知県幡豆郡三ヶ根山 9月24日 宇野弘子 三重県南牟婁郡御浜町阪本 10月30日 杉下賢史 36
KCK  10/13 キヌ  352 10月13日   三重県南牟婁郡御浜町阪本 11月3日 杉下賢史 21
NP 9/17  SRS  10779  長野県大町市 のっぺ山荘 9月17日 栗田昌裕 三重県南牟婁郡御浜町阪本 11月4日 杉下賢史 48
デコ 8/23  SKA―4 福島県グランデコスキー場 8月23日 栗田昌裕 三重県南牟婁郡御浜町横垣峠 11月4日 杉下賢史 73
OBA スサミ 70 10/27 和歌山県ワカヤマケンすさみマチ 10月27日 尾鼻誠史 奄美大島龍郷町 本茶峠 11月4日 宮山 修 8
10/11 KI  181 ST   10月11日   三重県南牟婁郡御浜町横垣峠 11月6日 清水勝海 26
菅島 MN 125 10/21 三重県鳥羽市菅島 10月21日 中西元男 奄美大島龍郷町 本茶峠 11月7日 宮山 修 17
10/21 ケン608 ヨコ 三重県南牟婁郡御浜町横垣峠 10月21日 杉下賢史 宮崎県宮崎市大字折生迫 11月4日 斉藤政美 14
NAVA  KO4  10/29  KO 10月29日   三重県南牟婁郡御浜町横垣峠 11月7日 杉下賢史 9
NP 9/20  TMS  1805 長野県大町市 のっぺ山荘 9月20日 Masuzawa 三重県南牟婁郡御浜町阪本 11月7日 杉下賢史 48
池川 ケン 131 10/11 三重県熊野市井戸町 池川林道 10月11日 杉下賢史 鹿児島県喜界島滝川林道 11月19日 福島誠 39
OBA スサミ 10.22 39   10月22日 尾鼻誠史 鹿児島県奄美市朝戸 11月7日 長畑豊美 16
デコ、8/15、SRS 3141 福島県グランデコスキー場 8月15日 栗田昌裕 和歌山県串本町潮岬旭日の森 11月12日 尾鼻誠史 89
10/21 179 KJM ヨコ 三重県南牟婁郡御浜町横垣峠 10月21日 児嶋 毅 高知県大月町一切大堂展望台 11月23日 本山八司 33
ヨコ ケン68 10/10 三重県南牟婁郡御浜町横垣峠 10月10日 杉下賢史 鹿児島県喜界島川嶺 11月26日 福島誠 47
ヨコ 296 シミズ 10/22   三重県南牟婁郡御浜町横垣峠 10月22日 清水勝海 鹿児島県喜界島中里 12月18日 福島誠 57
ケン 975 10/31 ヨコ 三重県御浜町横垣林道リンドウ 10月31日 杉下賢史 鹿児島県喜界島 水天宮 1月4日 福島誠 65
                0
データがけているトコロにおココロたりのあるカタはご連絡レンラクくださいませ。 → may_s@amigo2.ne.jp
このヒョウけるマークチョウ標識ヒョウシキ再捕獲サイホカク写真シャシン募集ボシュウしています。